Ofertas de la Semana
| N° | Foto | Marca y Modelo | Año | Precio | Vende | |
| 1. | Peugeot 206 XS | 0 | € 5.700 | Grupo Atlantico | Ver | |
| 2. | Opel ASTRA | 2004 | € 7.700 | Mundo Movil Autocasion | Ver | |
| 3. | Mercedes Benz SLK 200 K | 0 | € 41.000 | Ardasa | Ver | |
| 4. | Peugeot 308 07 | 2010 | € 13.800 | Bu-Motor | Ver | |
| 5. | Volkswagen EOS 2.0 | 2011 | € 24.600 | Pujante Motor | Ver | |
| 6. | Renault LAGUNA | 2003 | € 5.900 | Modelauto | Ver | |
| 7. | Peugeot 308 DIESEL | 2010 | € 14.900 | Centrauto Guipuzcoa | Ver | |
| 8. | Peugeot 407 DIESEL 0811 | 2010 | € 14.500 | Automoviles Mabusa | Ver | |
| 9. | ![]() | Toyota MR 2 1.8 VVT-i | 0 | € 12.000 | Ardasa | Ver |
| 10. | Peugeot 2 SW | 2008 | € 10.500 | Auto Inter | Ver | |
| 11. | Volkswagen TIGUAN | 0 | € 21.800 | Gamboa Ocasion | Ver | |
| 12. | Renault MEGANE SEDAN 1.5DCI EXPRESSION | 0 | € 6.900 | Automoviles Gabilondo | Ver | |
| 13. | Peugeot 207 DIESEL 09 | 2010 | € 11.650 | Eutrasa Les Franqueses | Ver | |
| 14. | Peugeot 4007 07 | 2010 | € 28.900 | Auto Comercial Maam | Ver | |
| 15. | Toyota 2.0 | 0 | € 10.900 | Tartiare Auto | Ver | |
| 16. | ![]() | Audi A4 | 2005 | € 1.480.000 | Auzasa Automoviles | Ver |
| 17. | ![]() | Volvo S60 | 2005 | € 24.000 | Yokamotril | Ver |
| 18. | Audi A-8 3.0 TDI Q TRIP | 2008 | € 51.600 | Germovil | Ver | |
| 19. | ![]() | Peugeot 2 | 2011 | € 12.300 | Mosa Norte | Ver |
| 20. | ![]() | Hyundai ATOS 1.0 GLS | 1998 | € 0 | Autofesa | Ver |


.jpg)


